Größentabelle
HERREN
PASSFORM DER SCHUHE
*Unser Referenz-Modell trägt Doucal‘s-Schuhe in Größe 38 (Fußlänge 24,8 cm).
| Doucal's | EU | UK | USA | Fußlänge |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 4.5/5 | 5.5/6 | 25.4 cm |
| 38.5 | 38.5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 25.7 cm |
| 39 | 39 | 5.5/6 | 6.5/7 | 26 cm |
| 39.5 | 39.5 | 6 | 7 | 26.4 cm |
| 40 | 40 | 6.5 | 7.5 | 26.7 cm |
| 40.5 | 40.5 | 6.5/7 | 7.5/8 | 27 cm |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27.4 cm |
| 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 27.7 cm |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28 cm |
| 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 28.4 cm |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28.7 cm |
| 43.5 | 43.5 | 9/9.5 | 10/10.5 | 29 cm |
| 44 | 44 | 9.5 | 10.5 | 29.4 cm |
| 44.5 | 44.5 | 10 | 11 | 29.7 cm |
| 45 | 45 | 10.5 | 11.5 | 30 cm |
| 45.5 | 45.5 | 10.5/11 | 11/11.5 | 30.4 cm |
| 46 | 46 | 11 | 12 | 30.7 cm |
| 46.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 31 cm |
*Unser Referenz-Modell trägt Doucal‘s-Schuhe in Größe 38 (Fußlänge 24,8 cm).
| SMALL | Nehmen Sie eine halbe Nummer größer als Sie normalerweise kaufen. |
| REGULAR | Entspricht Ihrer Größe. |
| COMFORT | Ihre Größe, wenn der Schuh bequem sitzen soll (geeignet für einen kräftigen Fuß, bietet mehr Platz). |
| LARGE | Nehmen Sie eine Größe kleiner als Sie normalerweise kaufen. |




